POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2025 /2026
Biaya pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 dan Keputusan Direktur No. HK.02.03/4.3/0161/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Semarang.
A. Program Diploma III
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Dana Kelengkapan Pribadi | |
Seragam (Sekali Selama Pendidikan) | Jas Almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | |||
1 | D III Keperawatan | 6,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
2 | D III Kebidanan | 6,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
3 | D III Radiologi | 6,200,000 | 1,600,000 | 350,000 |
4 | D III Kesehatan Gigi | 6,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
5 | D III Gizi | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
6 | D III Sanitasi | 5,450,000 | 1,600,000 | 350,000 |
7 | D III Teknologi Laboratorium Medis | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
8 | D III Rekam Medis & Informasi Kesehatan | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
9 | D III Teknologi Bank Darah | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
B. PROGRAM DIPLOMA IV/ SARJANA TERAPAN |
||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Dana Kelengkapan Pribadi | |
Seragam (Sekali Selama Pendidikan) | Jas Almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | |||
1 | Sarjana Terapan Keperawatan | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
2 | Sarjana Terapan Keperawatan Kelas Internasional | 10,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
3 | Sarjana Terapan Kebidanan | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
4 | Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
5 | Sarjana Terapan Terapi Gigi | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
6 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika | 6,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
7 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
8 | Sarjana Terapan Teknik Laboratorium Medik | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
DANA KEGIATAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (REGISTRASI MAHASISWA BARU)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
( Mengacu pada Surat BEM No. 16/S.Pm/A/Dana IOM/BEM/III/2020 tentang Informasi Biaya Kegiatan Organisasi Mahasiswa)
DIPLOMA III
No | Uraian Dana Kegiatan BEM | Keperawatan | Kebidanan | Teknologi Radiologi Pencitraan | Terapi Gigi | Gizi dan Dietetika | Sanitasi Lingkungan | Teknologi Laboratorium Medis | Rekam Medis & Informasi Kesehatan | Teknologi Bank Darah |
1 | Dana Kegiatan BEM : | |||||||||
a. Iuran Organisasi Mahasiswa Rp 30.000,- x 36 bulan | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
b. Atribut PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
c. Unit Kegiatan mahasiswa | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
Jumlah | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 |
SARJANA TERAPAN
No | Uraian Dana Kegiatan BEM | Keperawatan | Kebidanan | Teknologi Radiologi Pencitraan | Terapi Gigi | Gizi dan Dietetika | Sanitasi Lingkungan | Teknologi Laboratorium Medis |
1 | Dana Kegiatan BEM : | |||||||
a. Iuran Organisasi Mahasiswa Rp 30.000,- x 48 bulan | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | |
b. Atribut PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
c. Unit Kegiatan mahasiswa | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
Jumlah | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 |