POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2024 /2025
Biaya pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.05/2021 dan Keputusan Direktur No. HK.02.03/4.3/0161/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Semarang.
A. Program Diploma III
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Dana Kelengkapan Pribadi | |
Seragam (Sekali Selama Pendidikan) | Jas Almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | |||
1 | D III Keperawatan | 6,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
2 | D III Kebidanan | 6,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
3 | D III Radiologi | 6,200,000 | 1,600,000 | 350,000 |
4 | D III Kesehatan Gigi | 6,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
5 | D III Gizi | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
6 | D III Sanitasi | 5,450,000 | 1,600,000 | 350,000 |
7 | D III Teknologi Laboratorium Medis | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
8 | D III Rekam Medis & Informasi Kesehatan | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
9 | D III Teknologi Bank Darah | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
B. PROGRAM DIPLOMA IV/ SARJANA TERAPAN |
||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Dana Kelengkapan Pribadi | |
Seragam (Sekali Selama Pendidikan) | Jas Almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | |||
1 | Sarjana Terapan Keperawatan | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
2 | Sarjana Terapan Kebidanan | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
3 | Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
4 | Sarjana Terapan Terapi Gigi | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
5 | Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika | 6,500,000 | 1,600,000 | 350,000 |
6 | Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan | 6,250,000 | 1,600,000 | 350,000 |
7 | Sarjana Terapan Teknik Laboratorium Medik | 7,000,000 | 1,600,000 | 350,000 |
C. PROGRAM ALIH JENJANG DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN |
||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Jas Almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | Jumlah |
1 | Keperawatan | 9,000,000 | 350,000 | 9,350,000 |
2 | Kebidanan | 9,000,000 | 350,000 | 9,350,000 |
3 | Teknologi Radiologi Pencitraan | 9,000,000 | 350,000 | 9,350,000 |
4 | Terapi Gigi | 9,000,000 | 350,000 | 9,350,000 |
5 | Gizi dan Dietetika | 8,000,000 | 350,000 | 8,350,000 |
6 | Sanitasi Lingkungan | 8,000,000 | 350,000 | 8,350,000 |
7 | Teknik Laboratorium Medik | 9,000,000 | 350,000 | 9,350,000 |
D. PROGRAM PROFESI |
||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Jas almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | Jumlah |
1 | Profesi Ners | 11,000,000 | 350,000 | 11,350,000 |
2 | Profesi Bidan | 11,000,000 | 350,000 | 11,350,000 |
3 | Profesi Dietisien | 11,000,000 | 350,000 | 11,350,000 |
E. PROGRAM PASCASARJANA |
||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) per Semester | Jas almamater + Topi (Sekali Selama Pendidikan) | Jumlah |
1 | Magister Terapan Keperawatan | 12,850,000 | 350,000 | 13,200,000 |
2 | Magister Terapan Kebidanan | 12,850,000 | 350,000 | 13,200,000 |
3 | Magister Terapan Imaging Diagnostik | 12,850,000 | 350,000 | 13,200,000 |
4 | Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut | 12,850,000 | 350,000 | 13,200,000 |