BIAYA PENDIDIKAN DAN DANA KELENGKAPAN PRIBADI | |||||||
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG | |||||||
TAHUN AKADEMIK 2021 /2022 | |||||||
Biaya pendidikan di Poltekkes Kemenkes Semarang mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK No 30/PMK.05/2019 | |||||||
dan Keputusan Direktur Nomor HK.01.07/6.1/3261/2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Semarang. | |||||||
A. PROGRAM DIPLOMA III | |||||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per Semester | Pengenalan Program Studi Mahasiswa (sekali selama pendidikan) | Dana Kelengkapan Pribadi | Jumlah | ||
Seragam (sekali selama pendidikan) | Jas almamater + topi(sekali selama pendidikan) | ||||||
1 | D III Keperawatan | 6.000.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.350.000 | |
2 | D III Kebidanan | 6.000.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.350.000 | |
3 | D III Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi | 6.000.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.350.000 | |
4 | D III Keperawatan Gigi | 4.500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 6.850.000 | |
5 | D III Gizi | 5.000.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 7.350.000 | |
6 | D III Kesling | 4.500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 6.850.000 | |
7 | D III Analis Kesehatan | 5.500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 7.850.000 | |
8 | DIII Rekam Medis & Informasi Kesehatan | 5.500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 7.850.000 | |
9 | DIII Teknologi Bank Darah | 5.500.000 | 400.000 | 1.600.000 | 350.000 | 7.850.000 | |
B. PROGRAM DIPLOMA SARJANA TERAPAN | |||||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per Semester | Pengenalan Program Studi Mahasiswa (sekali selama pendidikan) | Dana Kelengkapan Pribadi | Jumlah | ||
Seragam (sekali selama pendidikan) | Jas almamater + topi(sekali selama pendidikan) | ||||||
1 | Sarjana Terapan Keperawatan | 6.500.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.900.000 | |
2 | Sarjana Terapan Kebidanan | 6.500.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.900.000 | |
3 | Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | 6.700.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 9.100.000 | |
4 | Sarjana Terapan Keperawatan Gigi | 6.000.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.400.000 | |
5 | Sarjana Terapan Gizi | 6.000.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.400.000 | |
6 | Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan | 6.000.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.400.000 | |
7 | Sarjana Terapan Teknik Laboratorium Medik | 6.500.000 | 450.000 | 1.600.000 | 350.000 | 8.900.000 | |
C. PROGRAM ALIH JENJANG DIPLOMA IV
|
|||||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per Semester | Pengenalan Program Studi Mahasiswa (sekali selama pendidikan) | Matrikulasi (sekali selama pendidikan) | Jas almamater + topi(sekali selama pendidikan) | Jumlah | |
1 | Sarjana Terapan Keperawatan | 7.500.000 | 750.000 | 1.250.000 | 350.000 | 9.850.000 | |
2 | Sarjana Terapan Kebidanan | 8.000.000 | 750.000 | 1.250.000 | 350.000 | 10.350.000 | |
3 | Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | 8.900.000 | 750.000 | 1.250.000 | 350.000 | 11.250.000 | |
4 | Sarjana Terapan Keperawatan Gigi | 9.000.000 | 750.000 | 1.250.000 | 350.000 | 11.350.000 | |
5 | Sarjana Terapan Gizi | 7.000.000 | 750.000 | 1.250.000 | 350.000 | 9.350.000 | |
6 | Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan | 7.000.000 | 750.000 | 1.250.000 | 350.000 | 9.350.000 | |
D. PROGRAM PROFESI | |||||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per Semester | Pengenalan Program Studi Mahasiswa (sekali selama pendidikan) | Matrikulasi (sekali selama pendidikan) | Jas almamater + topi(sekali selama pendidikan) | Jumlah | |
1 | Profesi Ners | 11.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 14.350.000 | |
2 | Profesi Bidan | 8.250.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 11.600.000 | |
3 | Profesi Dietisien | 10.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 13.350.000 | |
E. PROGRAM PASCASARJANA | |||||||
No | Program Studi | Biaya Pendidikan/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) per Semester | Pengenalan Program Studi Mahasiswa (sekali selama pendidikan) | Matrikulasi (sekali selama pendidikan) | Jas almamater + topi(sekali selama pendidikan) | Dana Pengembangan Pendidikan(sekali selama pendidikan) | Jumlah |
1 | Magister Terapan Keperawatan | 9.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 11.000.000 | 23.350.000 |
2 | Magister Terapan Kebidanan | 9.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 11.000.000 | 23.350.000 |
3 | Magister Terapan Imaging Diagnostik | 9.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 11.000.000 | 23.350.000 |
4 | Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut | 9.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 350.000 | 11.000.000 | 23.350.000 |
Informasi biaya pendidikan juga bisa diunduh di sini.